Työ­kohteitamme

Referenssit

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2022 | n. 450 m²
2022
2022
2021
2021 | n. 1000 m²
2020 | n. 1700 m²
2020 | 2200 m²
2020 | 150 Asuntoa
2020 | n. 400 m²
2019 | 200 m²
2019 | n. 600 m²
2019 | 719 m²
2019 | 817 m²
2018 | 750 m²
2018 | n. 700 m²
2018 | 400 m²
2018 | n. 2000 m²
2017 | 800 m²
2016 | n. 2000 m²
2016 | n. 3300 m²
2015 | 3500 m²
2015 | 3000 m²
2014 | n. 2700 m²
Scroll to Top